| 公司名称: | 山东鲁雁模拟屏有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 天津市/南开区 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2019 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 模拟屏,模拟板,电力模拟屏 | |
| 销售的产品: | 模拟屏,模拟板,电力模拟屏 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|
主营业务:模拟屏,模拟板,电力模拟屏
| 公司名称: | 山东鲁雁模拟屏有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 天津市/南开区 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2019 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 模拟屏,模拟板,电力模拟屏 | |
| 销售的产品: | 模拟屏,模拟板,电力模拟屏 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|