| 公司名称: | 凯思普科技有限责任公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 上海市 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2015 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 配方分析,配方还原,成分分析,技术研发,技术转 | |
| 销售的产品: | 配方分析,配方还原,成分分析,技术研发,技术转 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|
主营业务:配方分析,配方还原,成分分析,技术研发,技术转
| 公司名称: | 凯思普科技有限责任公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 上海市 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2015 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 配方分析,配方还原,成分分析,技术研发,技术转 | |
| 销售的产品: | 配方分析,配方还原,成分分析,技术研发,技术转 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|