| 公司名称: | 苏州智升科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 浙江省/金华市/武义县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2019 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 便携式EL检测仪,组件el检测仪,组件内部缺陷检测仪,光伏电站检测设备,机器视觉项目开 | |
| 销售的产品: | 便携式EL检测仪,组件el检测仪,组件内部缺陷检测仪,光伏电站检测设备,机器视觉项目开 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|
主营业务:便携式EL检测仪,组件el检测仪,组件内部缺陷检测仪,光伏电站检测设备,机器视觉项目开
| 公司名称: | 苏州智升科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 浙江省/金华市/武义县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2019 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 便携式EL检测仪,组件el检测仪,组件内部缺陷检测仪,光伏电站检测设备,机器视觉项目开 | |
| 销售的产品: | 便携式EL检测仪,组件el检测仪,组件内部缺陷检测仪,光伏电站检测设备,机器视觉项目开 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|