| 特征 | 快速排气构造 | 青铜本体 | 锦纶涂层 | |||
| 型号 | TA-2 | TA-5·TA-5F | TA-2C·TA-3C | |||
| 适用流体 | 水、油(比重:0.8以上) | |||||
| 最高压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
| 最高温度 | 90℃ | TA-5:90℃ | 60℃ | |||
| TA-5F:120℃ | ||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | |||
| 阀体材料 | 黄铜、NBR | TA-5:黄铜、NBR | 黄铜、NBR | |||
| TA-5F:黄铜、FKM | ||||||
| 阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | |||
| 浮子 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~32A | 15A~32A | 15A~32A | |||
| 其他 | 锦纶涂层 | |||||
| TA-2C:本体 | ||||||
| TA-3C:本体·盖子 | ||||||
| 特征 | 不锈钢本体 | 带真空断路器的排气阀 | 出气阀 | |||
| 型号 | TA-18·TA-18L | TAV-2 | AO-2 | |||
| 适用流体 | 水 | |||||
| 最高压力 | 0.3MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
| 最高温度 | 100℃ | 80℃ | 120℃ | |||
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
| 本体材料 | 不锈钢 | 青铜 | 青铜 | |||
| 阀体材料 | FKM | EPDM,NBR | — | |||
| 阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | — | |||
| 浮子 | 耐热树脂 | 合成树脂 | — | |||
| 公称直径 | 15A,20A | 15A~25A | 20A~50A | |||
| 其他 | 真空断路器的适用压力为 | |||||
TA-2 排气阀 日本
日本YOSHITAKE耀希达凯阀门销售处
2024-07-26 16:48:17
0
特征快速排气构造青铜本体锦纶涂层型号TA-2TA-5TA-5FTA-2CTA-3C适用流体水、油(比重:0.8以上)最高压力1.0MPa1.0MPa1.0MPa最高
面议 信息有效期:长期有效详细介绍
36商务网提醒您:交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。
相关推荐 查看全部
-
缓冲防震耐震防挤压直通海绵管
-
供应上海平湖标牌挂钩 山西标牌挂钩 唐山标牌挂钩
-
不锈钢烧结网滤芯
-
具体介绍一下工业电炉的性能
-
美国DAYKIN变压器
-
不锈钢毛细盘管
-
避难硐室压风供氧气瓶供氧系统 避难硐室压风供氧系统厂家
-
避难硐室压风供氧装置 避难硐室压风供氧装置压风自救装置
-
贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
-
贝腾替代滤芯FE015 FE026 FE038 FE065
-
贝腾过滤器滤芯
-
PARKER派克滤芯200-35-DX 200-35-DXS
-
压缩空气高压过滤器 高压不锈钢过滤器
-
压缩空气高压过滤器 不锈钢高压过滤器
-
避难硐室用三级过滤器 硐室压风三级过滤装置
-
避难硐室消音器
-
北重铝型材检验平台 铝型材检测平板 铝型材检测平台用途 精度
-
江苏地区泰丰智能插装阀
-
TFA11VO75LRDS/泰丰智能专业正常液压泵
-
供应泰丰TLC63AB20E S-7X V型插件