一、产品简介
户需求提供聚氯乙烯透明粮膜、各种颜色不透明和及薄膜连续自动封口机。
二、产品参数
8米、10米、12米,12丝厚,一公斤大约8平方。
三、性能比较
| 名称 | 宽度 | 厚度 | 比重 | 氧气透过率 | 抗张强度 | 重量 | m 2 /kg | 使用寿命(年) | 
| PVC聚氯乙烯粮食膜 | 2~16 | 0.12~0.22 | 1.35 | 500 | 65 | 160 | 5.29 | 4~6 | 
| 茂金丝粮食膜 | 2~16 | 0.08~0.12 | 1.0 | 56 | 80 | 80 | 12.5 | 6 | 
| PE膜 | 2~10 | 0.08~0.12 | 0.9 | 580 | 80 | 80 | 12.5 | 2 | 
| 防老化、抗静电、防辐射膜 | 2~4 | 0.10~0.12 | 1.0 | 520 | 88 | 88 | 11.4 | 3 | 
| 高强度、隔热防辐射膜 | 2~16 | 0.10~0.12 | 0.95 | 520 | 88 | 88 | 11.4 | 2~4 | 
| PA/PE尼龙复合膜 | 2~10 | 0.10~0.12 | 0.9 | 56 | 80 | 80 | 12.5 | 4~5 | 
 
        